2024年05月05日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2015年3月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2015年02月27日  |  点击次数:8541  |  【字号:
兰花公司2015年3月份正式计划查定表
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
合 计 7473 501144
1 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 块炭 56 3765 030010 201502FY654266 03F00889946
2 莒山煤矿 山东鲁中化工有限公司 化工 北板桥 莱芜东 块炭 56 3765 030011 201502FY654267 03F00889947
3 莒山煤矿 浙江江山煤炭运销有限责任公司 化工 北板桥 上铺 块炭 56 3765 030012 201502FY654272 03F00889948
4 莒山煤矿 余姚市红鹰煤炭销售中心 化工 北板桥 余姚西 块炭 56 3765 030013 201502FY654295 03F00889949
5 莒山煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3765 030014 201502FY654296 03F00889950
6 莒山煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030015 201502FY654298 03F00889951
7 莒山煤矿 应城市新都化工有限责任公司 化工 北板桥 应城东 末煤 56 3765 030016 201502FY654302 03F00889952
8 莒山煤矿 应城市新都化工有限责任公司 化工 北板桥 应城东 末煤 56 3765 030017 201502FY654316 03F00889956
9 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门  末煤 56 3765 030018 201502FY654319 03F00889957
10 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 浙江 北板桥 荆门  末煤 56 3765 030019 201502FY654320 03F00889958
小 计 560 37650
1 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030030 201502FY654325 03F00889959
2 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030031 201502FY654326 03F00889960
3 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030032 201502FY654308 03F00889953
4 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030033 201502FY654327 03F00889961
5 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3765 030034 201502FY654329 03F00889962
6 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3765 030035 201502FY654330 03F00889963
7 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3765 030036 201502FY654331 03F00889964
8 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3765 030037 201502FY654332 03F00889965
9 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3765 030038 201502FY654309 03F00889954
10 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3765 030039 201502FY654333 03F00889966
11 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3765 030040 201502FY654334 03F00889967
12 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3765 030041 201502FY654336 03F00889968
13 大阳煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3765 030042 201502FY654338 03F00889969
14 大阳煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3765 030043 201502FY654312 03F00889955
15 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030044 201502FY654341 03F00889970
16 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3765 030045 201502FY654355 03F00889977
17 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3765 030046 201502FY654344 03F00889971
18 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3765 030047 201502FY654345 03F00889972
19 大阳煤矿 河南金大地化工有限责任公司 化工 北板桥 舞阳 末煤 56 3765 030048 201502FY654348 03F00889973
20 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3765 030049 201502FY654350 03F00889974
21 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 4032 030050 201502FY654352 03F00889975
22 大阳煤矿 晋城市华烁工贸有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 4032 030051 201502FY654354 03F00889976
23 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3765 030052 201502FY654375 03F00889979
24 大阳煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 北板桥 峨桥 末煤 56 3765 030053 201502FY654376 03F00889980
25 大阳煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 末煤 56 3765 030054 201502FY654359 03F00889978
小 计 1408 94659
1 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030070 201502FY654381 03F00890813
2 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030071 201502FY654382 03F00890814
3 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030072 201502FY654384 03F00890815
4 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030073 201502FY654385 03F00890816
5 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司有机化工分公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030074 201502FY654388 03F00890817
6 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司有机化工分公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030075 201502FY654390 03F00890818
7 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司有机化工分公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030076 201502FY654392 03F00890819
8 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3417 030077 201502FY654396 03F00890820
9 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3417 030078 201502FY654365 03F00890811
10 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3417 030079 201502FY654397 03F00890821
11 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3417 030080 201502FY654399 03F00890822
12 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3417 030081 201502FY654400 03F00890823
13 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3417 030082 201502FY654402 03F00890824
14 唐安煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3417 030083 201502FY654405 03F00890825
15 唐安煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3417 030084 201502FY654408 03F00890826
16 唐安煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3417 030085 201502FY654369 03F00890812
17 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 51 3417 030086 201502FY654409 03F00890827
18 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 51 3417 030087 201502FY654412 03F00890828
19 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3417 030088 201502FY654419 03F00890829
20 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3417 030089 201502FY654421 03F00890830
21 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4020 030090 201502FY654450 03F00890831
22 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4020 030091 201502FY654453 03F00890832
23 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 荆门南 末煤 51 3417 030092 201502FY654454 03F00890833
24 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 荆门南 末煤 51 3417 030093 201502FY654456 03F00890834
25 唐安煤矿 芜湖新兴铸管有限责任公司 冶金 南陈铺 峨桥 末煤 51 3417 030094 201502FY654458 03F00890835
26 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3417 030095 201502FY654499 03F00890841
27 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4020 030096 201502FY654500 03F00890842
28 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3417 030097 201502FY654479 03#00724862
29 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3417 030098 201502FY654504 03#00724860
30 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3417 030099 201502FY654506 03#00724859
31 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3417 030100 201502FY654482 03#00724863
32 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3417 030101 201502FY654484 03#00724861
33 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3417 030102 201502FY654485 03#00724864
34 唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 末煤 51 3417 030103 201502FY654486 03F00890836
35 唐安煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 南陈铺 阜阳 末煤 51 3417 030104 201502FY654487 03F00890837
36 唐安煤矿 江苏双多化工有限公司 化工 南陈铺 阜宁 末煤 51 3417 030105 201502FY654488 03F00890838
37 唐安煤矿 江苏双多化工有限公司 化工 南陈铺 阜宁 末煤 51 3417 030106 201502FY654508 03F00890843
38 唐安煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 湖北 南陈铺 漯河 末煤 51 3417 030107 201502FY654489 03F00890839
39 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3417 030108 201502FY654510 03F00890844
40 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3417 030109 201502FY654493 03F00890840
41 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3417 030110 201502FY654516 03F00890846
42 唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 南陈铺 新余 末煤 51 3417 030111 201502FY654517 03F00890847
43 唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 南陈铺 新余 末煤 51 3417 030112 201502FY654513 03F00890845
44 唐安煤矿 余姚市同盛物资有限公司 浙江 南陈铺 新余 末煤 51 3417 030113 201502FY654522 03F00890848
45 唐安煤矿 淮安吾诚贸易有限公司 江苏 南陈铺 袁北 末煤 51 3417 030114 201502FY654524 03F00890849
小 计 2322 155574
1 伯方煤矿 湖北宜化松滋肥业有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030130 201502FY654530 03F00890408
2 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030131 201502FY654533 03F00890409
3 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030132 201502FY654534 03F00890410
4 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030133 201502FY654556 03F00890412
5 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030134 201502FY654558 03F00890413
6 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3417 030135 201502FY654562 03F00890414
7 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3417 030136 201502FY654548 03F00890411
8 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3417 030137 201502FY654564 03F00890415
9 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3417 030138 201502FY654565 03F00890416
10 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3417 030139 201502FY654575 03F00890420
11 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3417 030140 201502FY654577 03F00890421
12 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3417 030141 201502FY654578 03F00890422
13 伯方煤矿 河北景化化工有限公司 化工 高平 龙华 末煤 60 4020 030142 201502FY654579 03F00890423
14 伯方煤矿 河北景化化工有限公司 化工 高平 龙华 末煤 60 4020 030143 201502FY654581 03F00890424
15 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3417 030144 201502FY654582 03F00890425
16 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3417 030145 201502FY654584 03F00890426
17 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3417 030146 201502FY654585 03F00890427
18 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3417 030147 201502FY654569 03F00890417
19 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3417 030148 201502FY654586 03F00890428
20 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3417 030149 201502FY654587 03F00890429
21 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3417 030150 201502FY654588 03F00890430
22 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3417 030151 201502FY654570 03F00890418
23 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3417 030152 201502FY654590 03#00724857
24 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3417 030153 201502FY654592 03#00724855
25 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3417 030154 201502FY654593 03#00724856
26 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030155 201502FY654596 03F00890431
27 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030156 201502FY654597 03F00890432
28 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3417 030157 201502FY654599 03F00890433
29 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3417 030158 201502FY654602 03F00890434
30 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3417 030159 201502FY654605 03F00890435
31 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3417 030160 201502FY654607 03F00890436
32 伯方煤矿 无锡晋森电力燃料有限公司 电力 高平 无锡北 块煤 30 2010 030161 201502FY654609 03F00890437
33 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 前洲 块煤 30 2010 030162 201502FY654611 03F00890438
34 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 南通东 块煤 30 2010 030163 201502FY654612 03F00890439
35 伯方煤矿 淮安吾诚贸易有限公司 江苏 高平 袁北 块煤 30 2010 030164 201502FY654613 03F00890440
36 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 浒墅关 末煤 51 3417 030165 201502FY654615 03F00890441
37 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3417 030166 201502FY654574 03F00890419
38 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3417 030167 201502FY654635 03F00890443
39 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3417 030168 201502FY654636 03F00890444
40 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3417 030169 201502FY654637 03F00890445
41 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 高平 日照 末煤 51 3417 030170 201502FY654638 03#00724848
42 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 高平 日照 末煤 51 3417 030171 201502FY654618 03#00724858
43 伯方煤矿 上海峰芹炉料有限公司 江苏 高平 闵行 末煤 51 3417 030172 201502FY654619 03F00890442
44 伯方煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 高平 灵宝 末煤 50 3350 030173 201502FY654621
45 伯方煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 高平 灵宝 末煤 50 3350 030174 201502FY654622
46 伯方煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 高平 偃师 末煤 50 3350 030175 201502FY654645
47 伯方煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 高平 偃师 末煤 50 3350 030176 201502FY654646
小 计 2327 155909
1 望云煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 湖北 西阳村 漯河 末煤 56 3752 030201 201502FY654650 03F00891029
2 望云煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 湖北 西阳村 漯河 末煤 56 3752 030202 201502FY654624 03F00891025
3 望云煤矿 湖北通利燃料有限责任公司 湖北 西阳村 漯河 末煤 56 3752 030203 201502FY654628 03F00891026
4 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3752 030204 201502FY654630 03F00891027
5 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3752 030205 201502FY654632 03F00891028
6 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3752 030206 201502FY654655 03F00891030
7 望云煤矿 安徽时代物资股份有限公司 安徽 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3752 030207 201502FY654675 03F00891034
8 望云煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 毛耳山 末煤 56 3752 030208 201502FY654677 03F00891035
9 望云煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 毛耳山 末煤 56 3752 030209 201502FY654678 03F00891036
10 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村 铜陵西 末煤 56 3752 030210 201502FY654656 03F00891031
11 望云煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村 裕溪口东 末煤 56 3752 030211 201502FY654657 03F00891032
12 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 前洲 块煤 30 2010 030212 201502FY654682 03F00891037
13 望云煤矿 淮安吾诚贸易有限公司 江苏 西阳村 袁北 块煤 30 2010 030213 201502FY654658 03F00891033
14 望云煤矿 上海峰芹炉料有限公司 江苏 西阳村 闵行 块煤 30 2010 030214 201502FY654683 03F00891038
15 望云煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 西阳村 前洲 块煤 30 2010 030215 201502FY654684 03F00891039
16 望云煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 西阳村 南通东 块煤 30 2010 030216 201502FY654685 03F00891040
17 望云煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 西阳村 无锡北 块煤 30 2010 030216 201502FY654687 03F00891041
18 望云煤矿 无锡市华巽商贸有限责任公司 江苏 西阳村 无锡北 块煤 30 2010 030217 201502FY654688 03F00891042
19 望云煤矿 宿州市宏基燃料有限公司 江苏 西阳村 七里湖 块煤 30 2010 030218 201502FY654689 03F00891043
小 计 856 57352
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771