2024年05月03日 星期五 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
伯方分公司2005年(八)月份月度正式(追加)计划资源配置表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2005年08月05日  |  点击次数:8736  |  【字号:

填报单位(章):伯方煤矿

收货单位 到站 铁路批号 核准量 资源配置量
末煤() 优块(车) 优末煤(车)
湖北宜化化工股份有限公司 枝江 08F00302531 41 41    
湖北宜化化工股份有限公司宜都分公司 枝城 08F00302532 41 41    
湖北宜化集团有限责任公司 浠水 08F00302533 41 41    
湖北宜化集团有限责任公司 枣阳 08F00302534 41 41    
焦作电厂 焦作北 08F00302535 328 328    
焦作电厂 焦作北 08F00302536 41 41    
焦作电厂 焦作北 08F00302537 41 41    
焦作电厂 焦作北 08F00302538 41 41    
宜昌泰恒商贸有限公司 花艳 08F00302548 41 41    
日照兰花经贸有限公司 邳州 08F00302541 47 47    
日照兰花经贸有限公司 日照 08#00256655 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 08#00256656 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 08#00256657 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 08#00256658 47     47
日照兰花经贸有限公司 日照 08F00302540 47     47
邢台钢铁有限责任公司 邢台 08F00302546 47     47
济南钢铁股份有限公司 历城 08F00302556 47     47
常州市本昌商贸有限公司 新闸镇 08F00302527 30   15  
山东省滕州瑞达化工有限公司 滕州 08F00302544 41   15  
余姚市环宇燃料有限公司 余姚西 08F00302550 47   20  
烟台市丰恒化工电力物资供应有限公司 临沂 08F00302554 47   23  
山东恒通化工股份有限公司 穆庄 08F00302563 47   23  

              填报人:张曙林                                                    负责人: 郭占河
注:
    1、本月因综采队新工作面不到位,没有产量,综放队遇到无炭柱,产量无法确定,根据生产部门的意见,预计产量为5万吨左右,
经公司销售处同意,第一批资源配置如上表,以后视生产情况再进行资源配置。
    2、以上块炭资源配置,分公司可根据生产实际情况,在优中块和优小块之间调配装车。
    3、焦电、湖北宜化、日照公司三大用户,分公司根据生产实际情况进行装车。
 

  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771