2024年04月19日 星期五 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2017年1月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2016年12月30日  |  点击次数:11236  |  【字号:
兰花公司2017年1月份正式计划查定表    
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
  合 计 6298 377880      
1 莒山煤矿 山东煜金鑫能源物资有限公司 山东 北板桥 莒南 块炭 56 3360 010010 201612FY439019 01F00578946
2 莒山煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 北板桥 章丘 块炭 56 3360 010011 201612FY439031 01F00578947
3 莒山煤矿 山东晋煤明水化工集团有限公司 化工 北板桥 章丘 块炭 56 3360 010012 201612FY439039  
4 莒山煤矿 余姚市红鹰煤炭销售中心 浙江 北板桥 余姚西 末煤 56 3360 010013 201612FY439040 01F00578948
5 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东 末煤 56 3360 010014 201612FY439044 01F00578949
6 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东 末煤 56 3360 010015 201612FY439048  
7 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门东 末煤 56 3360 010016 201612FY439054  
8 莒山煤矿 徐州兰花电力燃料有限公司 电力 北板桥 万寨 末煤 56 3360 010017 201612FY439056 01#00757057
  小 计 448 26880      
1 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010030 201612FY439061 01F00578950
2 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010031 201612FY439063 01F00578951
3 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010032 201612FY439067 01F00578952
4 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010033 201612FY439072 01F00579178
5 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010034 201612FY439074 01F00579179
6 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3360 010035 201612FY439078 01F00579180
7 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3360 010036 201612FY439083 01F00579181
8 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3360 010037 201612FY439087 01F00579182
9 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3360 010038 201612FY439089 01F00579183
10 大阳煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010039 201612FY439091 01F00579184
11 大阳煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010040 201612FY439094 01F00579185
12 大阳煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010041 201612FY439095 01F00579186
13 大阳煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3360 010042 201612FY439099 01F00579187
14 大阳煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3360 010043 201612FY439103 01F00579188
15 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3360 010044 201612FY439125 01#00757009
16 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3360 010045 201612FY439127 01#00757022
17 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 化工
       
 
 
   
北板桥
枝城 末煤 56 3360 010046 201612FY439132 01#00756942
18 大阳煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 北板桥 新河镇 末煤 56 3360 010047 201612FY439133 01F00579189
19 大阳煤矿 山东龙润进出口有限公司 山东 北板桥 潘店 末煤 56 3360 010048 201612FY439138 01F00579190
20 大阳煤矿 山东龙润进出口有限公司 山东 北板桥 潘店 末煤 56 3360 010049 201612FY439140  
21 大阳煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 山东 北板桥 万寨 末煤 56 3360 010050 201612FY439144 01#00757032
22 大阳煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 山东 北板桥 日照 末煤 56 3360 010051
201612FY439145
01#00757038
23 大阳煤矿 沧县东润洁净型煤配送有限公司 河北 北板桥 沧州 末煤 60 3600 010052 201612FY439148 01F00579191
24 大阳煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏 北板桥 裕溪口东 末煤 56 3360 010053 201612FY439150 01#00757039
25 大阳煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏 北板桥 裕溪口东 末煤 56 3360 010054 201612FY439153 01#00756938
  小 计 1404 84240      
1 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3060 010070 201612FY439158  
2 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3060 010071 201612FY439165 01F00579950
3 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3060 010072 201612FY439173 01F00579951
4 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3060 010073 201612FY439185 01#00757031
5 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3060 010074 201612FY439188 01#00757023
6 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3060 010075 201612FY439190 01#00756939
7 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3060 010076 201612FY439193 01F00579952
8 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3060 010077 201612FY439196 01F00579953
9 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3060 010078 201612FY439197 01F00579954
10 唐安煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3060 010079 201612FY439199 01F00579955
11 唐安煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3060 010080 201612FY439201 01F00579956
12 唐安煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3060 010081 201612FY439203 01F00579957
13 唐安煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3060 010082 201612FY439206 01F00579958
14 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工
         
   
 
 
 
   
南陈铺
荆门南 末煤 51 3060 010083 201612FY439208 01F00579959
14 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 黄石东 末煤 51 3060 010084 201612FY440482 01F00579968
15 唐安煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏 南陈铺 裕溪口东 末煤 51 3060 010085 201612FY439210 01#00756932
16 唐安煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏 南陈铺 裕溪口东 末煤 51 3060 010086 201612FY439211 01#00757030
17 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3060 010087 201612FY439213 01F00579960
18 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3060 010088 201612FY439222 未受理
19 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3060 010089 201612FY439223 01F00579961
20 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3060 010090 201612FY439225 01F00579962
21 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3060 010091 201612FY439226  
22 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3060 010092 201612FY439227  
23 唐安煤矿 衢州元立金属制品有限公司 冶金 南陈铺 衢州 末煤 51 3060 010093 201612FY439229  
24 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3060 010094 201612FY439233 01F00579963
25 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3060 010095 201612FY439235 01F00579964
26 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3060 010096 201612FY439238 01F00579965
27 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3060 010097 201612FY439241 01F00579966
28 唐安煤矿 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 冶金 南陈铺 白源 末煤 51 3060 010098 201612FY439243 01F00579967
29 唐安煤矿 萍乡萍钢安源钢铁有限公司 冶金 南陈铺 白源 末煤 51 3060 010099 201612FY439248  
30 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 51 3060 010100 201612FY439250 01#00756930
31 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 51 3060 010101 201612FY439252 01#00756931
32 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 51 3060 010102 201612FY439253 01#00756940
33 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 万寨 末煤 51 3060 010103 201612FY439254 01#00756941
  小 计 1734 104040      
1 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3060 010130 201612FY439257 01F00579626
2 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3060 010131 201612FY439258 01F00579627
3 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3060 010132 201612FY439259 01F00579628
4 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3060 010133 201612FY439262 01#00757041
5 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3060 010134 201612FY439265 01#00757042
6 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3060 010135 201612FY439268 01#00757043
7 伯方煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3060 010136 201612FY439269 01F00579629
8 伯方煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3060 010137 201612FY439272 01F00579630
9 伯方煤矿 湖北宜化肥业有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3060 010138 201612FY439276 01F00579631
10 伯方煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3060 010139 201612FY439279 01F00579632
11 伯方煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3060 010140 201612FY439281 01F00579633
12 伯方煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 高平 化工 末煤 51 3060 010141 201612FY439284 01F00579634
13 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3060 010142 201612FY439288 01F00579635
14 伯方煤矿 湖北三江化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3060 010143 201612FY439292  
15 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3060 010144 201612FY439296 01#00757072
16 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3060 010145 201612FY439300 01#00757048
17 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3060 010146 201612FY439302 01#00757074
18 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3060 010147 201612FY439304 01#00757075
19 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3060 010148 201612FY439305 01#00757053
20 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 化工
高平
枝城 末煤 51 3060 010149 201612FY439308 01#00756929
21 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 化工
高平
枝城 末煤 51 3060 010150 201612FY439310 01#00756985
22 伯方煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司 化工
高平
枝城 末煤 51 3060 010151 201612FY439314 01#00756928
23 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3060 010152 201612FY439316 01F00579636
24 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力
高平
无锡北 末煤 51 3060 010153 201612FY439318 01F00579637
25 伯方煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏 高平 裕溪口东 末煤 51 3060 010154 201612FY439321 01#00757055
26 伯方煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏 高平 裕溪口东 末煤 51 3060 010155 201612FY439323 01#00757073
27 伯方煤矿 江苏得邦硕能源有限公司 江苏
         
   
 
   
 
 
高平
裕溪口东 末煤 51 3060 010156 201612FY439326 01#00757040
28 伯方煤矿 临沂诚纳贸易有限公司 山东 高平 临沂 末煤 51 3060 010157 201612FY439327 01F00579638
29 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 无锡北 末煤 51 3060 010158
201612FY439330
 
30 伯方煤矿 江苏晟联电力燃料有限公司 电力
高平
青山泉 末煤 51 3060 010159 201612FY439332 01F00579639
31 伯方煤矿 江苏晟联电力燃料有限公司 电力 高平 青山泉 末煤 51 3060 010160 201612FY439333  
32 伯方煤矿 江苏晟联电力燃料有限公司 电力 高平
青山泉
末煤 51 3060 010161 201612FY439334  
33 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金
高平
裕溪口东 末煤 51 3060 010162 201612FY439336 01#00757049
34 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3060 010163 201612FY439339 01#00757050
35 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3060 010164 201612FY439342 01F00579640
36 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3060 010165 201612FY439344 01F00579641
37 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 高平 日照 末煤 51 3060 010166 201612FY439348 01#00756979
38 伯方煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 高平 日照 末煤 51 3060 010167 201612FY439351 01#00756986
39 伯方煤矿 安徽世德冶电燃料有限公司 电力 高平
裕溪口东
末煤 51 3060 010168 201612FY439352 01#00756980
40 伯方煤矿 安徽世德冶电燃料有限公司 电力 高平
裕溪口东
末煤 51 3060 010169 201612FY439354 01#00756987
  小 计 2040 122400      
1 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3360 010200 201612FY439360 01F00580188
2 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3360 010201 201612FY439362  
3 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3360 010202 201612FY439365  
4 望云煤矿 华润电力焦作有限公司 电力 西阳村
月山
末煤 56 3360 010203 201612FY439367  
5 望云煤矿 安徽世德冶电燃料有限公司 电力 西阳村
裕溪口东
末煤 56 3360 010204 201612FY439369 01#00757056
6 望云煤矿 安徽世德冶电燃料有限公司 电力 西阳村
裕溪口东
末煤 56 3360 010205 201612FY439370 01#00756984
7 望云煤矿 宁波通和利达燃料有限公司 浙江 西阳村
漯河
末煤 56 3360 010206 201612FY439373 01F00580189
8 望云煤矿 临沂诚纳贸易有限公司 山东 西阳村
临沂
末煤 56 3360 010207 201612FY439375 01F00580190
9 望云煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
裕溪口东
末煤 56 3360 010208 201612FY439377 01#00756988
10 望云煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村
裕溪口东
末煤 56 3360 010209 201612FY439379 01#00757054
11 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村
日照
末煤 56 3360 010210 201612FY439381 01#00757007
12 望云煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 西阳村
毛耳山
末煤 56 3360 010211 201612FY439383 01F00580191
  小 计 672 40320      
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771