2024年05月05日 星期日 兰花集团 | 文明上网 | 收藏本站 | 设为首页
   
兰花公司2015年12月份正式计划查定表
来源:  |  作者:  |  发布时间:2015年11月30日  |  点击次数:7203  |  【字号:
兰花公司2015年12月份正式计划查定表    
序号 发煤站名称 收货单位 主管 发站 到站 品种 车数 吨数 受理号 上机号 计划号
  合 计 7108 497560      
1 莒山煤矿 安徽昊源化工集团有限公司 化工 北板桥 阜阳 块炭 56 3920 120010 FY876260 12F00076864
3 莒山煤矿 萍乡市博润贸易有限公司 江西 北板桥 阜南 块炭 56 3920 120011 FY876258 12F00076865
4 莒山煤矿 余姚市红鹰煤炭销售中心 浙江 北板桥 余姚西 块炭 56 3920 120012 FY876254 12F00076863
5 莒山煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 120013 FY876249 12F00076871
6 莒山煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 120014 FY876251 12F00076861
7 莒山煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 120015 FY876252 12F00076862
8 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门  末煤 56 3920 120016 FY876243 12F00076866
8 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门  末煤 56 3920 120017 FY876244 12F00076874
9 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门  末煤 56 3920 120018 FY876245 12F00076875
10 莒山煤矿 湖北新洋丰肥业股份有限公司 化工 北板桥 荆门  末煤 56 3920 120019    
  小 计 560 39200      
1 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120030 FY876240 12#00737456
2 大阳煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120031 FY876241 12#00737455
3 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120032 FY876235 12#00737453
4 大阳煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120033 FY876238 12#00737454
5 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 120034 FY876208 12F00076872
6 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 120035 FY876210 12F00076877
7 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 120036 FY876212 12F00076876
8 大阳煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 北板桥 枝江 末煤 56 3920 120037 FY876213 12F00076873
9 大阳煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 120038 FY876206 12F00076870
10 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 120039 FY876201 12F00076777
11 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 120040 FY876203 12F00077379
12 大阳煤矿 湖北双环化工集团有限公司 化工 北板桥 化工 末煤 56 3920 120041 FY876204 12F00077378
13 大阳煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 北板桥 枣阳 末煤 56 3920 120042 FY876200 12F00076776
14 大阳煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3920 120043 FY876196 12F00076779
15 大阳煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 北板桥 浠水 末煤 56 3920 120044 FY876198 12F00076778
16 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 4200 120045    
17 大阳煤矿 河北景化化工有限公司 化工 北板桥 龙华 末煤 60 4200 120046 FY876195 12F00076791
18 大阳煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 北板桥 灵宝 末煤 56 3920 120047 FY876189 12F00076790
19 大阳煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 北板桥 偃师 末煤 56 3920 120048 FY876188 12F00076794
20 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120049 FY876183 12#00737441
21 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120050 FY876184 12#00737443
22 大阳煤矿 湖北新生源生物工程股份有限公司公安肥业分公司 化工 北板桥 枝城 末煤 56 3920 120051 FY876185 12#00737444
23 大阳煤矿 山西兰花科技创业股份有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3920 120052 FY876178 12#00737439
24 大阳煤矿 山西兰花科技创业股份有限公司 化工 北板桥 万寨 末煤 56 3920 120053 FY876179 12#00737440
25 大阳煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 北板桥 新余 末煤 56 3920 120054 FY876175 12F00076793
  小 计 1408 98560      
1 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 120070 FY876164 12#00737437
2 唐安煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 120071 FY876162 12#00737438
3 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 120072 FY876159 12#00737442
4 唐安煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 南陈铺 枝城 末煤 51 3570 120073 FY876161 12#00737446
5 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4200 120074 FY876131 12F00076804
6 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4200 120075 FY876132 12F00076802
7 唐安煤矿 河北景化化工有限公司 化工 南陈铺 龙华 末煤 60 4200 120076 FY876156 12F00076792
8 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 120077 FY876125 12F00076806
9 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 120078 FY876127 12F00077381
10 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 120079 FY876128 12F00077382
11 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 120080 FY876129 12F00076803
12 唐安煤矿 湖北双环科技股份有限公司 化工 南陈铺 化工 末煤 51 3570 120081    
13 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3570 120082 FY876122 12F00077380
14 唐安煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 南陈铺 浠水 末煤 51 3570 120083    
15 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司有机化工分公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 120084 FY876117 12F00076807
16 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司有机化工分公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 120085 FY876120 12F00076805
17 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 120086 FY876113 12F00077532
18 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 120087 FY876114 12F00076808
19 唐安煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 南陈铺 枝江 末煤 51 3570 120088 FY876116 12F00076809
20 唐安煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 南陈铺 枣阳 末煤 51 3570 120089 FY876111 12F00077542
21 唐安煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 南陈铺 冷水江西 末煤 51 3570 120090    
22 唐安煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 南陈铺 冷水江西 末煤 51 3570 120091 FY876107 12F00077531
23 唐安煤矿 灵宝兴华化工有限责任公司 化工 南陈铺 灵宝 末煤 51 3570 120092 FY876106 12F00077543
24 唐安煤矿 河南商都化工有限责任公司 化工 南陈铺 偃师 末煤 51 3570 120093 FY876104 12F00077529
25 唐安煤矿 湖北兰花化工原料销售有限公司 化工 南陈铺 荆门南 末煤 51 3570 120094 FY876102 12F00077530
26 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 120095 FY876097 12F00077384
27 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 120096 FY876099 12F00077544
28 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 120097 FY876100 12F00077545
29 唐安煤矿 湖北新鄂西化工有限公司 化工 南陈铺 宜城 末煤 51 3570 120098    
30 唐安煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 南陈铺 新余 末煤 51 3570 120099    
31 唐安煤矿 江西省双强化工有限公司 化工 南陈铺 新余 末煤 51 3570 120100 FY876073 12F00077383
32 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 120101 FY876065 12#00737429
33 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 120102 FY876066 12#00737431
34 唐安煤矿 泰州市姜堰化肥有限责任公司 化工 南陈铺 万寨 末煤 51 3570 120103 FY876068 12#00737430
35 唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 浙江 南陈铺 余姚西 末煤 51 3570 120104 FY876062 12F00077546
36 唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 浙江 南陈铺 南昌北 末煤 51 3570 120105 FY876059 12F00076572
37 唐安煤矿 余姚市正惠能源有限公司 浙江 南陈铺 杨市 末煤 51 3570 120106 FY876058 12F00076570
38 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 120107 FY876055 12F00076568
39 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 120108 FY876057 12F00076569
40 唐安煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 南陈铺 南昌南 末煤 51 3570 120109    
41 唐安煤矿 新余钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 新余 末煤 51 3570 120110 FY876050 12F00076571
42 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 120111 FY875977 12F00076810
43 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 120112 FY875979 12F00076573
44 唐安煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 南陈铺 毛耳山 末煤 51 3570 120113 FY876003 12F00077385
45 唐安煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 南陈铺 日照 末煤 51 3570 120114 FY875972 12#00737378
  小 计 2322 162540      
1 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120130 FY875921 12#00737410
2 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120131 FY875960 12#00737406
3 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120132 FY875963 12#00737409
4 伯方煤矿 湖北楚星化工股份有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120133 FY875968 12#00737447
5 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120134 FY875956 12#00737407
6 伯方煤矿 重庆宜化化工有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120135 FY875959 12#00737405
7 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120136 FY875948 12#00737404
8 伯方煤矿 湖北大江化工集团有限公司 化工 高平 枝城 末煤 51 3570 120137 FY875953 12#00737408
9 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3570 120138 FY875943 12F00076574
10 伯方煤矿 湖南宜化化工有限责任公司 化工 高平 冷水江西 末煤 51 3570 120139 FY875945 12F00077386
11 伯方煤矿 内蒙古乌拉山化肥有限责任公司 化工 高平 乌拉山 末煤 51 3570 120140 FY875940 12F00077388
12 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 120141 FY875905 12F00076575
13 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 120142 FY875909 12F00076577
14 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 120143 FY875911 12F00077387
15 伯方煤矿 湖北宜化化工股份有限公司 化工 高平 枝江 末煤 51 3570 120144 FY875936 12F00077389
16 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3570 120145 FY875898 12F00076593
17 伯方煤矿 枣阳化工工业有限公司 化工 高平 枣阳 末煤 51 3570 120146 FY875901 12F00076576
18 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 120147 FY875894 12F00076579
19 伯方煤矿 浠水县福瑞德化工有限责任公司 化工 高平 浠水 末煤 51 3570 120148 FY875895 12F00076594
20 伯方煤矿 河北景化化工有限公司 化工 高平 龙华 末煤 60 4200 120149 FY875889 12F00076578
21 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 120150 FY875884 12#00737380
22 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 120151 FY875886 12#00737381
23 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 邳州 末煤 51 3570 120152 FY875888 12#00737383
24 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3570 120153 FY875880 12#00737382
25 伯方煤矿 江苏华昌化工股份有限公司 化工 高平 万寨 末煤 51 3570 120154 FY875882 12#00737379
26 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 奔牛 末煤 51 3570 120155 FY875878 12F00076598
27 伯方煤矿 镇江力然电力燃料有限公司 电力 高平 无锡北 末煤 51 3570 120156 FY875876 12F00076596
28 伯方煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 高平 前洲 块煤 30 2100 120157 FY875852 12F00076614
29 伯方煤矿 上海峰芹炉料有限公司 上海 西阳村 闵行 块煤 30 2100 120158 FY875850 12F00076615
30 伯方煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 高平 南通东 块煤 30 2100 120159 FY875848 12F00076595
31 伯方煤矿 安徽德邦化工有限公司 化工 高平 田家庵 末煤 51 3570 120160 FY875847 12F00076597
32 伯方煤矿 无锡海和燃料贸易有限公司 江苏 高平 无锡北 末煤 51 3570 120161 FY875845 12F00076613
33 伯方煤矿 宁波大榭锦绣能源贸易有限公司 浙江 高平 万寨 末煤 51 3570 120162 FY875844 12#00737395
34 伯方煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 铜陵西 末煤 51 3570 120163 FY875842 12F00076612
35 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 120164 FY875835 12#00737393
36 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 120165 FY875836 12#00737384
37 伯方煤矿 芜湖市富鑫钢铁有限公司 冶金 高平 裕溪口东 末煤 51 3570 120166 FY875838 12#00737394
38 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 120167 FY875828 12F00076631
39 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 120168 FY875829 12F00076630
40 伯方煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 高平 毛耳山 末煤 51 3570 120169    
41 伯方煤矿 浙江晋能燃料有限公司 浙江 高平 南京北 末煤 51 3570 120170 FY875826 12#00737396
42 伯方煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 高平 南昌南 末煤 51 3570 120171 FY875821 12F00076618
43 伯方煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 高平 南昌南 末煤 51 3570 120172 FY875823 12F00076633
44 伯方煤矿 方大特钢科技股份有限公司 冶金 高平 南昌南 末煤 51 3570 120173 FY875824 12F00076632
  小 计 2190 153300      
1 望云煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 毛耳山 末煤 56 3920 120203 FY870581 12F00076617
2 望云煤矿 安徽长江钢铁股份有限公司 冶金 西阳村 毛耳山 末煤 56 3920 120204    
3 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村 铜陵西 末煤 56 3920 120205 FY870562 12F00077565
4 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村 铜陵西 末煤 56 3920 120206 FY870578 12F00076616
5 望云煤矿 铜陵市富鑫钢铁有限公司 冶金 西阳村 铜陵西 末煤 56 3920 120207    
6 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3920 120208 FY870577 12#00737397
7 望云煤矿 日照兰花冶电能源有限公司 冶金 西阳村 日照 末煤 56 3920 120209 FY870557 12#00737433
8 望云煤矿 宁波大榭锦绣能源贸易有限公司 浙江 西阳村 万寨 末煤 56 3920 120210 FY870554 12#00737432
9 望云煤矿 苏州市德业煤炭有限公司 江苏 西阳村 无锡北 末煤 30 2100 120211    
10 望云煤矿 苏州楷发电力燃料有限公司 电力 西阳村 前洲 块煤 30 2100 120212 FY870550 12F00077564
11 望云煤矿 上海峰芹炉料有限公司 上海 西阳村 闵行 块煤 30 2100 120213 FY870548 12F00077547
12 望云煤矿 无锡市华巽商贸有限责任公司 江苏 西阳村 无锡北 块煤 30 2100 120214 FY870529 12F00077563
13 望云煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 西阳村 无锡北 块煤 30 2100 120215    
14 望云煤矿 南通晋通贸易有限公司 江苏 西阳村 南通东 块煤 30 2100 120216 FY870525 12F00077562
  小 计 628 43960      
  版权所有 © 山西兰花科技创业股份有限公司 地址:山西省晋城市凤台东街2288号兰花科技大厦 备案序号:晋ICP备2022010233号-1
邮编:048000 电话:0356-2189600 传真:0356-2189608 公安备案 14050002000771